Versuchsergebnisse aus der Praxis
Nachhaltige Kultur und Zimmerhaltbarkeit von frühen Primeln-Sorten
In einem Kulturversuch an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim wurde getestet, welche Primeln-Sorten sich sicher zu einem frühen Absatzzeitpunkt in Kalenderwoche 1 produzieren lassen und als "Anti-Winter-Blues-Primel" angeboten werden können.
Die Kultur fand in zwei verschiedenen Gewächshäusern, einem Cabrio- und einem Venlo-Gewächshaus statt. Des Weiteren wurde die Zimmerhaltbarkeit der frühen Primeln-Sorten beim Endverbraucher mittels einer Verbraucherbefragung analysiert. Im Test standen 71 frühe Primel-Sorten verschiedener Firmen.
Ergebnisse 2020
Der gesamte Kulturzeitraum war durch milde Außentemperaturen von 7,2 Grad Celsius (Mittelwert über Kulturzeitraum) geprägt. Im Cabrio-Gewächshaus erreichten 36 von 71 Sorten eine Woche früher als vergleichsweise im Venlo-Gewächshaus die Vermarktungsreife.
Temperaturen während des Kulturzeitraums
01.09.2019 bis 31.10.2019 | 01.11.2019 bis 26.01.2020 | |
Minimum | 3,6 °C | 3,2 °C |
Durchschnitt | 15,1 °C | 7,1 °C |
Maximum | 31,9 °C | 25,3 °C |
01.09.2019 bis 31.10.2019 | 01.11.2019 bis 26.01.2020 | |
Minimum | 4,4 °C | 4,2 °C |
Durchschnitt | 15,9 °C | 7,9 °C |
Maximum | 31,7 °C | 23,8 °C |
Sorten mit Verkaufsreife für den Absatz
Von den insgesamt 71 getesteten Sorten und Mixe erreichten 48 Sorten bis Kalenderwoche 1 die Vermarktungsreife.
Gattung/Art | Serie | (Farb-)Sorte | Bezugsquelle | Cabrio-Gewächshaus (KW) 1) | Venlo-Gewächshaus (KW) 1) |
---|---|---|---|---|---|
P. vulgaris | Fruelo | Apfelblüte | Ebbing Lohaus | 52 | 52 |
P. vulgaris | Fruelo | Gelb-Zitrone | Ebbing Lohaus | 1 | 2 |
P. vulgaris | Fruelo | Orange | Ebbing Lohaus | 52 | 52 |
P. vulgaris | Fruelo | Weiß-Grün | Ebbing Lohaus | 52 | 1 |
P. vulgaris | Primella | Mix | Ebbing Lohaus | 52 | 52 |
P. vulgaris | Queen F1 | Mix | Florensis | 52 | 1 |
P. vulgaris | Salome | Cream Yellow | Florensis | 52 | 52 |
P. vulgaris | Salome | Lemon | Florensis | 52 | 1 |
P. vulgaris | Salome | Orange Sun | Florensis | 52 | 1 |
P. vulgaris | Salome | Golden Yellow | Florensis | 52 | 52 |
P. vulgaris | Salome | White | Florensis | 52 | 52 |
P. elatior | Sibel | Lime | Florensis | 51 | 52 |
P. elatior | Sibel | Gold | Florensis | 52 | 52 |
P. vulgaris | Sphinx | Real Orange | Florensis | 1 | 2 |
P. vulgaris | Bellerose | Florensis | 1 | 2 | |
P. vulgaris | Elle | Florensis | 1 | 2 | |
P. vulgaris | Suze | Florensis | 1 | 1 | |
P. vulgaris | Queen F1 | Mix | Florensis | 1 | 2 |
P. vulgaris | Hethor acaulis | Mischung Mittelfrüh | Hethor | 51 | 1 |
P. vulgaris | Hethor Petito acaulis | Mischung Mittelfrüh | Hethor | 52 | 1 |
P. vulgaris | Belarina | Lemon Chiffon | Kientzler | 52 | 52 |
P. vulgaris | Belarina | Lively Lilac | Kientzler | 1 | 2 |
P. vulgaris | Ambie | Mix | Kloer | 1 | 1 |
P. vulgaris | Evie | Mix | Kloer | 52 | 52 |
P. vulgaris | Primus | Mix | Kloer | 1 | 2 |
P. vulgaris | Rambo | Mid Mix | Kloer | 1 | 2 |
P. vulgaris | Gessi | Yellow | Syngenta Flowers | 51 | 52 |
P. elatior | Stiletto | Red Flame | Syngenta Flowers | 52 | 52 |
P. elatior | Stiletto | Sunset Orange | Syngenta Flowers | 1 | 1 |
P. vulgaris | Mitra | Lilac Flame | Syngenta Flowers | 52 | 52 |
P. vulgaris | Mitra | Red | Syngenta Flowers | 1 | 1 |
P. vulgaris | Mitra | Yellow | Syngenta Flowers | 52 | 1 |
P. vulgaris | Tiara | Appleblossom | Syngenta Flowers | 1 | 1 |
P. vulgaris | Tiara | Golden Yellow | Syngenta Flowers | 52 | 1 |
P. vulgaris | Tiara | Purple Yellow Bicolor | Syngenta Flowers | 52 | 52 |
P. vulgaris | Tiara | Red Flame | Syngenta Flowers | 52 | 52 |
P. vulgaris | Tiara | White | Syngenta Flowers | 1 | 2 |
P. vulgaris | Tiara | Yellow with Orange | Syngenta Flowers | 1 | 2 |
P. vulgaris | Arizona | Appleblossom | Volmary | 52 | 52 |
P. vulgaris | Arizona | Orange | Volmary | 52 | 1 |
P. vulgaris | Arizona | Terracotta | Volmary | 52 | 52 |
P. vulgaris | Arizona | White | Volmary | 52 | 1 |
P. elatior | Inara | Gold | Volmary | 1 | 1 |
P. elatior | Inara | Lime | Volmary | 1 | 1 |
P. elatior | Inara | White | Volmary | 1 | 1 |
P. vulgaris | Nevada | Mix | Volmary | 52 | 1 |
P. vulgaris | Texas | Bicolour Mix | Volmary | 51 | 1 |
P. vulgaris | Texas | Mix | Volmary | 51 | 52 |
1) Verkaufsreife
Kulturdaten
Topfen | Woche 35 und 36: Sorten von Ebbing Lohaus in 10-cm-Topf Woche 35: 'Belarina'-Serie in 12-cm-Topf |
Substrat | Torfreduziertes Topfsubstrat mit EF Plus und Eisen (Weißtorf, Sodentorf, Ton, Eurohumfaser), Struktur mittel, 5,8 pH, 0,5 kg MND, 2 kg Osmocote 5-6 M High K, 100 g Fe pro m3 (Einheitserdewerk Patzer, Sinntal-Jossa) |
Standweite | Beginn: Topf an Topf Endstand: 30 bis 36 Pflanzen/m2 je nach Sorte |
Düngung | • Bewässerungsdüngung: EcoPhos (18 - 6 - 18, Planta Düngemittel GmbH) 0,05 bis 0,1 % nach Pflanzenentwicklung • Woche 41: zusätzlich Erhöhung des Eisengehaltes in Stammlösung 20 g Ferty 73 (11 % Fe) pro kg Ferty 3 Mega EcoPhos • Woche 40 und 44: Spritzen von Optifer 0,3 %, 150 ml/m2 |
Wuchsregulierung | Kultur ohne Hemmstoffe |
Schattiersollwerte | Einwurzelungsphase: 25 klx Nach Einwurzeln: 80 klx |
Temperatur | 4 °C Heiztemperatur / 6 °C Lüftungstemperatur |
Pflanzenschutz | 04.10.2019: Xentari 0,1 % gegen Raupen (Temperatur vorrübergebend auf 16 °C / 19 °C) 07.10.2019: Teppeki 0,08 % gegen Blattläuse 25.11.2019: Steward 85 g/ha gegen Raupen |
Die milden klimatischen Bedingungen während des Kulturzeitraums spiegelten sich stark im Blattwachstum der Primeln wider. Da während des Versuches keine Wuchshemmstoffe eingesetzt wurden, ließ sich der natürliche Wuchscharakter der einzelnen Sorten gut unterscheiden und beschreiben. Aufgrund des Wegfalls vieler Hemmstoffe haben vor allem kompaktwüchsige Sorten großes Potenzial. Hinsichtlich dieses Kriteriums konnten die Farbsorten der Serie 'Mitra' aber auch der 'Bonneli Mix', 'Hethor acaulis Mischung Mittelfrüh' sowie 'Hethor Petito acaulis Mischung Mittelfrüh' besonders überzeugen.
Des Weiteren zeigten sich viele Besonderheiten unter den im Versuch stehenden Sorten. So stach vor allem Primula elatior 'Inara White' durch eine besonders strahlend weiße Blüte (mit gelber Mitte) hervor. Die Sorte wies eine gute Gleichmäßigkeit innerhalb der Parzelle auf und war in Kalenderwoche 1 verkaufsfertig. Des Weiteren überzeugte die Sorte 'Tiara Appleblossom' im Vergleich zu Sorten mit Blüten in vergleichbarer Farbgebung, mit einer sehr farbstabilen Blütenfärbung innerhalb der Parzelle. Auch diese Sorte ließ sich für einen Absatz in Kalenderwoche 1 produzieren. Besonders hob sich jedoch der 'Primus Mix' durch seine auffälligen pastellfarbenen Blüten von den im Versuch stehenden Sorten und Serien ab. Auch diese Serie zeigte die Möglichkeit der Produktion für einen Absatz in Kalenderwoche 1. Die Sorten 'Elle', 'Bellerose', 'Suze', 'Belarina Cream', 'Belarina Lively Lilac', 'Queen Mix' konnten weiterhin durch eine außergewöhnliche Blütenform überzeugen.
Mess- und Boniturdaten
Mittelwerte der bonitierten Merkmale der 71 Primel-Sorten (Cabrio-Gewächshaus)
Gattung/Art | Serie | (Farb-) Sorte | Bezugsquelle | Verkaufsreife (KW) | Gleichmäßigkeit * (1-9) 2) | Gesamteindruck (1-9) 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
P. vulgaris | Bonneli | Mix | Ebbing Lohaus | 49 | 7,1 | 7,8 |
P. vulgaris | Fruelo | Apfelblüte | Ebbing Lohaus | 52 | 7,3 | 8,0 |
P. vulgaris | Fruelo | Elcora Mix | Ebbing Lohaus | 51 | 6,4 | 8,8 |
P. vulgaris | Fruelo | Elcora Rot | Ebbing Lohaus | 50 | 6,8 | 8,5 |
P. vulgaris | Fruelo | Gelb mit Auge | Ebbing Lohaus | 50 | 6,8 | 8,8 |
P. vulgaris | Fruelo | Gelb-Zitrone | Ebbing Lohaus | 1 | 7,2 | 7,8 |
P. vulgaris | Fruelo | Orange | Ebbing Lohaus | 52 | 6,8 | 7,7 |
P. vulgaris | Fruelo | Weiß-Grün | Ebbing Lohaus | 52 | 7,4 | 8,1 |
P. vulgaris | Primella | Mix | Ebbing Lohaus | 52 | 7,5 | 6,6 |
P. vulgaris | Salome | Cream Yellow | Florensis | 52 | 7,8 | 8,8 |
P. vulgaris | Salome | Golden Yellow | Florensis | 52 | 8,0 | 8,8 |
P. vulgaris | Salome | Lemon | Florensis | 52 | 7,5 | 8,0 |
P. vulgaris | Salome | Orange Sun | Florensis | 52 | 8,0 | 7,7 |
P. vulgaris | Salome | White | Florensis | 52 | 6,8 | 7,2 |
P. elatior | Sibel | Citrus | Florensis | 3 | 7,7 | 8,7 |
P. elatior | Sibel | Gold | Florensis | 52 | 7,7 | 8,2 |
P. elatior | Sibel | Lime | Florensis | 51 | 6,7 | 8,3 |
P. elatior | Sibel | Scarlet Yellow | Florensis | 2 | 7,7 | 8,5 |
P. vulgaris | Sphinx | Apricot | Florensis | 4 | 7,7 | 9,0 |
P. vulgaris | Sphinx | Peach Shades | Florensis | 2 | 8,3 | 9,0 |
P. vulgaris | Sphinx | Peach Shades | Florensis | 4 | 7,7 | 9,0 |
P. vulgaris | Sphinx | Real Orange | Florensis | 1 | 7,7 | 8,7 |
P. vulgaris | Sphinx | Rose Shades | Florensis | 2 | 7,3 | 8,5 |
P. vulgaris | Bellerose | Florensis | 1 | 7,5 | 8,2 | |
P. vulgaris | Elle | Florensis | 1 | 7,5 | 8,5 | |
P. vulgaris | Heritage Cream | Florensis | 48 | 6,8 | 8,8 | |
P. vulgaris | Suze | Florensis | 1 | 7,2 | 8,8 | |
P. vulgaris | Queen F1 | Mix | Florensis | 1 | 6,1 | 7,5 |
P. vulgaris | Hethor acaulis | Mischung Früh | Hethor | 49 | 6,7 | 7,4 |
P. vulgaris | Hethor acaulis | Mischung Mittelfrüh | Hethor | 51 | 7,7 | 7,1 |
P. vulgaris | Hethor Petito acaulis | Mischung Mittelfrüh | Hethor | 52 | 7,8 | 6,8 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Buttercup Yellow | Kientzler | 4 | 7,5 | 9,0 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Cream | Kientzler | 2 | 7,5 | 9,0 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Lemon Chiffon | Kientzler | 52 | 7,5 | 9,0 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Lively Lilac | Kientzler | 1 | 7,8 | 8,0 |
P. vulgaris | Ambie Mix | Kloer | 1 | 7,4 | 6,8 | |
P. vulgaris | Evie Mix | Kloer | 52 | 7,3 | 7,9 | |
P. vulgaris | Primus Mix | Kloer | 1 | 6,8 | 7,8 | |
P. vulgaris | Rambo Mid Mix | Kloer | 1 | 6,8 | 7,5 | |
P. vulgaris | Gessi | Orange | Syngenta | 2 | 7,2 | 9,0 |
P. vulgaris | Gessi | White | Syngenta | 2 | 7,2 | 8,3 |
P. vulgaris | Gessi | Yellow | Syngenta | 52 | 6,3 | 8,2 |
P. vulgaris | Mitra | Lilac Flame | Syngenta | 52 | 8,2 | 6,0 |
P. vulgaris | Mitra | Pink Red Eye | Syngenta | 2 | 7,7 | 7,5 |
P. vulgaris | Mitra | Red | Syngenta | 1 | 7,3 | 7,5 |
P. vulgaris | Mitra | Yellow | Syngenta | 52 | 8,0 | 6,7 |
P. vulgaris | Primera | Lilac Flame | Syngenta | 51 | 7,0 | 8,8 |
P. vulgaris | Primera | Orange | Syngenta | 51 | 7,2 | 8,5 |
P. vulgaris | Primera | White | Syngenta | 50 | 7,3 | 9,0 |
P. vulgaris | Primera | Yellow | Syngenta | 50 | 6,7 | 8,3 |
P. elatior | Stiletto | Clear Yellow | Syngenta | 2 | 7,5 | 6,8 |
P. elatior | Stiletto | Red Flame | Syngenta | 52 | 7,2 | 7,8 |
P. elatior | Stiletto | Sunset Orange | Syngenta | 1 | 6,8 | 8,7 |
P. elatior | Stiletto | White | Syngenta | 2 | 7,5 | 8,8 |
P. vulgaris | Tiara | Appleblossom | Syngenta | 1 | 7,0 | 8,0 |
P. vulgaris | Tiara | Golden Yellow | Syngenta | 52 | 7,3 | 7,2 |
P. vulgaris | Tiara | Purple Yellow Bicolor | Syngenta | 52 | 6,5 | 7,3 |
P. vulgaris | Tiara | Red Flame | Syngenta | 52 | 6,8 | 7,5 |
P. vulgaris | Tiara | White | Syngenta | 1 | 7,2 | 8,3 |
P. vulgaris | Tiara | Yellow with Orange | Syngenta | 1 | 6,7 | 6,5 |
P. vulgaris | Herkules Early | Mix | Volmary | 50 | 6,8 | 7,6 |
P. vulgaris | Nevada | Mix | Volmary | 52 | 6,9 | 8,2 |
P. vulgaris | Texas | Bicolor Mix | Volmary | 51 | 6,9 | 7,8 |
P. vulgaris | Texas | Mix | Volmary | 51 | 6,7 | 8,2 |
P. vulgaris | Arizona | Appleblossom | Volmary | 52 | 7,0 | 8,5 |
P. vulgaris | Arizona | Orange | Volmary | 52 | 7,8 | 7,0 |
P. vulgaris | Arizona | Terracotta | Volmary | 52 | 6,3 | 8,3 |
P. vulgaris | Arizona | White | Volmary | 52 | 7,3 | 8,5 |
P. vulgaris | Arizona | Yellow with Eye | Volmary | 50 | 7,2 | 7,7 |
P. elatior | Inara | Gold | Volmary | 1 | 7,5 | 7,3 |
P. elatior | Inara | Lime | Volmary | 1 | 7,3 | 7,0 |
* Gleichmäßigkeit der Parzelle
2) 1= geringster Wert, 9= höchster Wert
Gattung/Art | Serie | (Farb-) Sorte | Bezugsquelle | Pflanzenhöhe (cm) | Pflanzendurchmesser (cm) | Blütendurchmesser (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
P. vulgaris | Bonneli | Mix | Ebbing Lohaus | 7,0 | 19,7 | 5,9 |
P. vulgaris | Fruelo | Apfelblüte | Ebbing Lohaus | 7,3 | 21,5 | 6,2 |
P. vulgaris | Fruelo | Elcora Mix | Ebbing Lohaus | 7,8 | 24,1 | 6,3 |
P. vulgaris | Fruelo | Elcora Rot | Ebbing Lohaus | 7,5 | 22,3 | 6,0 |
P. vulgaris | Fruelo | Gelb mit Auge | Ebbing Lohaus | 6,7 | 22,5 | 6,8 |
P. vulgaris | Fruelo | Gelb-Zitrone | Ebbing Lohaus | 8,8 | 22,9 | 6,8 |
P. vulgaris | Fruelo | Orange | Ebbing Lohaus | 8,3 | 25,6 | 6,5 |
P. vulgaris | Fruelo | Weiß-Grün | Ebbing Lohaus | 8,1 | 23,4 | 7,4 |
P. vulgaris | Primella | Mix | Ebbing Lohaus | 8,1 | 23,4 | 7,4 |
P. vulgaris | Salome | Cream Yellow | Florensis | 6,7 | 23,7 | 6,5 |
P. vulgaris | Salome | Golden Yellow | Florensis | 6,8 | 22,9 | 6,7 |
P. vulgaris | Salome | Lemon | Florensis | 6,8 | 22,7 | 6,6 |
P. vulgaris | Salome | Orange Sun | Florensis | 7,0 | 21,4 | 7,1 |
P. vulgaris | Salome | White | Florensis | 7,3 | 22,7 | 6,8 |
P. elatior | Sibel | Citrus | Florensis | 12,7 | 21,8 | 5,7 |
P. elatior | Sibel | Gold | Florensis | 11,5 | 23,1 | 5,7 |
P. elatior | Sibel | Lime | Florensis | 13,8 | 23,7 | 6,0 |
P. elatior | Sibel | Scarlet Yellow | Florensis | 19,2 | 26,2 | 5,7 |
P. vulgaris | Sphinx | Apricot | Florensis | 7,8 | 25,7 | 5,2 |
P. vulgaris | Sphinx | Peach Shades | Florensis | 8,2 | 23,4 | 6,3 |
P. vulgaris | Sphinx | Peach Shades | Florensis | 8,0 | 25,7 | 6,6 |
P. vulgaris | Sphinx | Real Orange | Florensis | 8,7 | 27,0 | 5,2 |
P. vulgaris | Sphinx | Rose Shades | Florensis | 6,8 | 21,6 | 6,0 |
P. vulgaris | Bellerose | Florensis | 10,8 | 21,9 | 3,4 | |
P. vulgaris | Elle | Florensis | 9,0 | 21,3 | 3,9 | |
P. vulgaris | Heritage Cream | Florensis | 6,7 | 23,3 | 5,0 | |
P. vulgaris | Suze | Florensis | 10,5 | 22,8 | 5,7 | |
P. vulgaris | Queen F1 | Mix | Florensis | 8,9 | 23,3 | 5,8 |
P. vulgaris | Hethor acaulis | Mischung Früh | Hethor | 7,8 | 19,0 | 6,7 |
P. vulgaris | Hethor acaulis | Mischung Mittelfrüh | Hethor | 8,3 | 21,8 | 7,2 |
P. vulgaris | Hethor Petito acaulis | Mischung Mittelfrüh | Hethor | 5,8 | 18,0 | 5,9 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Buttercup Yellow | Kientzler | 9,8 | 23,5 | 3,6 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Cream | Kientzler | 9,8 | 29,5 | 3,6 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Lemon Chiffon | Kientzler | 9,0 | 26,1 | 3,8 |
P. vulgaris (gefüllt) | Belarina | Lively Lilac | Kientzler | 8,8 | 29,2 | 4,9 |
P. vulgaris | Ambie Mix | Kloer | 7,3 | 20,1 | 6,8 | |
P. vulgaris | Evie Mix | Kloer | 7,4 | 22,0 | 6,6 | |
P. vulgaris | Primus Mix | Kloer | 9,1 | 25,5 | 6,7 | |
P. vulgaris | Rambo Mid Mix | Kloer | 9,1 | 24,0 | 7,3 | |
P. vulgaris | Gessi | Orange | Syngenta | 8,7 | 22,7 | 5,4 |
P. vulgaris | Gessi | White | Syngenta | 9,0 | 24,0 | 6,5 |
P. vulgaris | Gessi | Yellow | Syngenta | 8,8 | 24,1 | 6,7 |
P. vulgaris | Mitra | Lilac Flame | Syngenta | 6,3 | 19,1 | 6,2 |
P. vulgaris | Mitra | Pink Red Eye | Syngenta | 6,3 | 17,8 | 5,5 |
P. vulgaris | Mitra | Red | Syngenta | 6,7 | 17,8 | 6,0 |
P. vulgaris | Mitra | Yellow | Syngenta | 5,5 | 18,7 | 6,3 |
P. vulgaris | Primera | Lilac Flame | Syngenta | 8,0 | 22,6 | 6,1 |
P. vulgaris | Primera | Orange | Syngenta | 8,3 | 24,7 | 6,2 |
P. vulgaris | Primera | White | Syngenta | 6,7 | 24,3 | 6,4 |
P. vulgaris | Primera | Yellow | Syngenta | 7,5 | 25,2 | 6,5 |
P. elatior | Stiletto | Clear Yellow | Syngenta | 18,8 | 21,8 | 5,8 |
P. elatior | Stiletto | Red Flame | Syngenta | 19,0 | 23,9 | 5,7 |
P. elatior | Stiletto | Sunset Orange | Syngenta | 17,7 | 26,5 | 5,9 |
P. elatior | Stiletto | White | Syngenta | 17,3 | 6,1 | |
P. vulgaris | Tiara | Appleblossom | Syngenta | 9,0 | 22,1 | 7,0 |
P. vulgaris | Tiara | Golden Yellow | Syngenta | 8,3 | 22,6 | 8,2 |
P. vulgaris | Tiara | Purple Yellow Bicolor | Syngenta | 9,0 | 23,9 | 6,3 |
P. vulgaris | Tiara | Red Flame | Syngenta | 7,7 | 23,8 | 5,9 |
P. vulgaris | Tiara | White | Syngenta | 8,7 | 22,0 | 7,9 |
P. vulgaris | Tiara | Yellow with Orange | Syngenta | 8,5 | 23,3 | 6,4 |
P. vulgaris | Herkules Early | Mix | Volmary | 6,9 | 20,5 | 6,4 |
P. vulgaris | Nevada | Mix | Volmary | 5,3 | 20,4 | 6,3 |
P. vulgaris | Texas | Bicolor Mix | Volmary | 7,3 | 24,5 | 6,0 |
P. vulgaris | Texas | Mix | Volmary | 7,6 | 25,5 | 6,3 |
P. vulgaris | Arizona | Appleblossom | Volmary | 7,3 | 21,9 | 6,1 |
P. vulgaris | Arizona | Orange | Volmary | 9,0 | 24,1 | 6,3 |
P. vulgaris | Arizona | Terracotta | Volmary | 8,7 | 24,2 | 6,8 |
P. vulgaris | Arizona | White | Volmary | 9,2 | 26,4 | 6,6 |
P. vulgaris | Arizona | Yellow with Eye | Volmary | 7,8 | 24,1 | 6,9 |
P. elatior | Inara | Gold | Volmary | 15,7 | 24,4 | 5,3 |
P. elatior | Inara | Lime | Volmary | 18,3 | 24,2 | 6,1 |
Im Anschluss an die Kultur wurde eine Umfrage durchgeführt, um die Zimmerhaltbarkeit der Primeln beim Endverbraucher zu analysieren. An der Befragung nahmen 44 Haushalte teil. Im Durchschnitt wurden die Primeln 34,9 Tage (minimum 10 und maximum 68 Tage) bei einer Temperatur von minimum 12,5 Grad Celsius bis maximum 25 Grad Celsius durch den Endverbraucher gepflegt bis sie entsorgt wurden (siehe Graphik 1). Dabei gaben 15 Prozent der Personen an, auch neben dem Gießen und dem Ausputzen der Pflanzen ab und an eine Düngung verabreicht zu haben.
Weiterhin zeigten 59,1 Prozent der Befragten großes Interesse am Erwerb der "Anti-Winter-Blues-Primeln" in Kalenderwoche 1. Die Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zeigte dabei das größte Interesse (siehe Graphik 2). Von dieser Altersgruppe zeigten sich jedoch nur 25 Prozent der Befragten am Erwerb von Rot blühenden Primeln in der Weihnachtszeit interessiert (siehe Graphik 3). Dabei stieg das Interesse an "Roten Weihnachtsprimeln" in der Umfrage mit dem Alter der Befragten an.
Grafik 1: Durchschnittliche Zimmerhaltbarkeit (Tage) der Primeln sowie Temperatur (Grad Celsius) am gewählten Standort in Abhängigkeit vom Alter der Befragten.
Grafik 2: Bereitschaft der Befragten in Abhängigkeit von der Altersgruppe "Anti-Winter-Blues-Primeln“ in Kalenderwoche 1 zu erwerben.
Grafik 3: Bereitschaft der Befragten in Abhängigkeit von der Altersgruppe "Rote Weihnachtsprimeln" zu kaufen.