Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen |
---|---|---|
1 | Dryopteris filix-mas | Calamagrostis brachytricha |
2 | Euphorbia amygdaloides var. robbiae | E. a. 'Purpurea' , E. p. 'Blackbird' |
3 | Aquilegia vulgaris 'Alba' | A. v. |
3 | Bergenia 'Abendglocken' | B. 'Admiral', 'Blickfang', 'Oeschberg' |
3 | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' | B. m. |
3 | Hosta 'El Niño' | H. 'Halcyon' |
3 | Sesleria autumnalis | H. macra, Carex morrowii 'Variegata' |
3 | Helleborus foetidus | H. x orientalis 'White Lady', 'Weiße Hybriden' |
4/5* | Helleborus x orientalis 'White Lady' | H. x o.'Weiße Hybriden' |
5/10* | Luzula sylvatica | Carex sylvatica |
10/15* | Galium odoratum | Vinca minor'Anna', 'Elisa' |
10/15* | Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten' | E. pinnatum ssp. colchicum, E. warleyense 'Orangekönigin' |
15/34* | Waldsteinia geoides | W. ternata, Vinca minor 'Elisa' |
65 | Stückzahl gesamt für 10 m² | |
100 | *erhöhte Stückzahl für 10 m² an trockenen Standorten |
Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen |
---|---|---|
15 | Narcissus triandrus 'Sweetness' | N. t. 'Stint' |
20 | Narcissus cyclamineus 'Jetfire' | N. c. 'Rapture' |
20 | Narcissus jonquilla 'Sailboat' | N. j. 'Pueblo', N. j. 'Curlew' |
45 | Hyacinthoides hispanica 'Blue Queen' | H. h. 'White City', 'Excelsior', H. non-scripta |
100 | Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' | C. t. 'Whitewell Purple' |
200 | Stückzahl gesamt für 10 m² |
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Schattenkabinett 526 KB
Zur Übersichtsseite