Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen |
---|---|---|
0,5 | Calamagrostis brachytricha | Molinia caerulea 'Heidebraut', 'Variegata' |
0,5 | Hosta 'Blue Angel' | H. sieboldiana 'Elegans' |
1 | Dryopteris affinis | D. wallichiana, Polystichum setiferum 'Herrenhausen' |
1 | Hosta 'Francee' | H. 'Minuteman', 'El Niño', 'Patriot' |
1 | Polygonatum 'Weihenstephan' | Euphorbia wallichii , Smilacina racemosa |
2 | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' | B. m. |
2 | Helleborus x orientalis 'White Lady' | H. x o. 'Weiße Töne', 'The Sultan' |
2 | Hosta 'June' | H. 'Halcyon' |
3 | Hakonechloa macra 'Albostriata' | H. m. 'Nicolas', 'Aureola' |
3 | Heuchera 'Georgia Plum' | H. 'Season's King', 'Amethyst Myst' |
3 | Heuchera 'Plum Pudding' | H. 'Purple Petticoats', 'Ruby Veil', 'Molly Bush' |
5 | Heuchera 'Caramel' | H. 'Rio' |
10/16* | Luzula pilosa 'Igel' | Carex ornithopoda 'Variegata', C. conica 'Snowline' |
18/25* | Vinca minor 'Anna' | V. m. 'Elisa', Asarum europaeum |
18/35* | Epimedium grandiflorum 'Akebono' | E. g. 'Nanum', E. pubigerum, Waldsteinia geoides, W. ternata, |
70 | Stückzahl gesamt für 10 m² | |
100* | *erhöhte Stückzahl an trockenen Standorten |
Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen |
---|---|---|
15 | Narcissus jonquilla 'Golden Echo' | N. j. 'Pipit', 'Martinette' |
15 | Narcissus jonquilla 'Pueblo' | N. j. 'Sailboat' |
50 | Chionodoxa forbesii 'Blue Giant' | C. f. 'Pink Giant', Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' |
50 | Chionodoxa luciliae 'Alba' | Scilla siberica 'Alba', Anemone blanda 'White Splendour' |
70 | Galanthus nivalis ssp. nivalis | G. elwesii |
100 | Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' | C. t. 'Whitewell Purple', C. t. |
300 | Stückzahl gesamt für 10 m² |
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Schattenspiel 417 KB
Zur Übersichtsseite