
| Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen |
|---|---|---|
| 0,5 | Hosta 'Sum and Substance' | H. 'Paul's Glory', H. elata |
| 1 | Hosta 'Stained Glass' | H. 'Gold Standard', 'Inniswood' |
| 1,5 | Hosta 'First Frost' | H. 'Dream Weaver', 'Touch of Class', 'Twilight' |
| 1 | Molinia caerulea 'Heidebraut' | M. c. 'Strahlenquelle', bei eher trockenen Standorten: Calamagrostis brachytricha |
| 2 | Arum italicum 'Pictum' | A. i. |
| 3 | Polystichum setiferum 'Herrenhausen' | P. s. 'Proliferum', P. s., Dryopteris affinis |
| 4 | Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | E. a. 'Black Bird' |
| 4 | Hakonechloa macra 'Aureola' | H. m. 'Allgold', 'Naomi' |
| 5 | Adiantum pedatum 'Miss Sharples' | A. p., A. venustum |
| 5/10* | Carex oshimensis 'Evergold' | C. ornithopoda 'Variegata' |
| 5/10* | Epimedium pinnatum ssp. colchicum | E. x versicolor 'Sulphureum' |
| 8/13* | Viola labradorica | V. odorata 'Königin Charlotte' |
| 10/15* | Carex caryophyllea 'The Beatles' | C. umbrosa |
| 10/20* | Luzula pilosa 'Igel' | L. p. 'Grünfink' |
| 30 | Asarum europaeum | Vinca minor 'Anna', 'Elisa', Waldsteinia ternata, W. geoides |
| 90 | Stückzahl gesamt für 10 m² | |
| 120* | *erhöhte Stückzahl für 10 m² an trockenen Standorten |
| Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen |
|---|---|---|
| 20 | Erythronium 'Pagoda' | E.'Kondo', E. tuolumnese |
| 20 | Narcissus cyclamineus 'Peeping Tom' | N. c. 'Rapture' |
| 20 | Narcissus jonquilla 'Golden Echo' | N. jonquilla 'Sun Disc', 'Quail' |
| 50 | Crocus tommasinianus | C. t. 'Whitewell Purple' |
| 50 | Galanthus nivalis ssp. nivalis | Galanthus elwesii |
| 100 | Crocus chrysanthus 'Goldilocks' | C. c. 'Advance', 'Dorothy' |
| 260 | Stückzahl gesamt für 10 m² |
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Schattengold
436 KB
Zur Übersichtsseite