Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen |
---|---|---|
0,5 | Gillenia trifoliate | Thalictrum minus ssp. minus, Aster divaricatus 'Tradescant' |
0,5 | Miscanthus sinensis 'Morning Light' | bei eher trockenen schattigen Standorten: Calamagrostis brachytricha |
3 | Hakonechloa macra | H. m. 'Nicolas', 'Beni-Kaze' |
3 | Hosta 'El Niño' | H. 'Minuteman', 'Great Escape', 'Patriot' |
3 | Stellaria holostea | Bergenia 'Bach' |
3 | Polystichum setiferum 'Proliferum' | P. s. 'Proliferum Herrenhausen', P. wallichiana, Dryopteris affinis |
4 | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' | B. m. 'Silver Wings', 'Mr. Morse' |
5 | Adiantum pedatum 'Miss Sharples' | A. p., A. venustum |
5 | Bergenia 'Bach' | B. 'Britten', 'Schneekönigin', 'Silberlicht' |
7/10* | Carex caryophyllea 'The Beatles' | C. conica 'Snowline', Carex ornithopoda 'Variegata' |
7/10* | Viola sororia 'Albiflora' | V. odorata 'Wismar' |
12/13* | Carex ornithopoda 'Variegata' | C. conica 'Snowline', C. caryophyllea 'The Beatles' |
7/10* | Luzula pilosa 'Igel' | L. p., L. nivea |
10/20* | Epimedium pubigerum | E. pubescens 'Blütentanz', E. grandiflorum 'Nanum', E. x setosum |
20/30* | Asarum europaeum | Vinca minor 'Elisa', 'Gertrude Jekyll', 'Alba' |
90 | Stückzahl gesamt für 10 m² | |
120* | *erhöhte Stückzahl an trockenen Standorten |
Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen |
---|---|---|
15 | Leucojum 'Gravetye Giant' | Muscari azureum 'Album', M. botryoides 'Album' |
15 | Narcissus triandrus 'Thalia' | N. t. 'Petrel', 'Ice Wings', 'Tresamble' |
40 | Hyacinthoides hispanica 'White City' | H. non-scripta 'Alba' |
40 | Scilla siberica | Scilla mischtschenkoana |
40 | Scilla mischtschenkoana | Scilla siberica |
50 | Anemone blanda 'White Splendour' | Crocus chrysanthus 'Snowbunting', C. c. 'Ard Schenk' |
100 | Galanthus nivalis ssp. nivalis | G. elwesii |
300 | Stückzahl gesamt für 10 m² |
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Schattensilber 470 KB
Zur Übersichtsseite