Stückzahl | Stauden, Gräser | Alternativen |
---|---|---|
0,5 | Hosta 'Blue Angel' | H. sieboldiana 'Elegans' |
0,5 | Pennisetum alopecuroides var. viridescens | Calamagrostis brachytricha, Miscanthus 'Morning Light' |
1 | Bistorta'Oktober Pink' | B. ‘Summer Dance’ ‘Ample Pink’, ‘Fascination’, ‘Fine Pink’, ‘Janet’, ‘Rosea’, ‘Endless Beauty’ |
1 | Lunaria rediviva | Aquilegia vulgaris 'Rose Barlow' |
1 | Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty' | P. l. 'Gay Paree', 'Nymphe', 'Dancing Butterflies' |
2 | Anemone japonica 'Prinz Heinrich' | A. j. 'Ouvertüre', 'Praecox' |
2 | Cimicifuga simplex 'Brunette' | C. s. 'Atropurpurea', 'Chocoholic' |
2 | Hosta 'El Niño' | H. 'Minuteman', 'Patriot' |
3 | Bistorta amplexicaulis 'Pink Elephant' | Aquilegia vulgaris 'Rose Barlow', Lathyrus vernus |
3 | Hakonechloa macra 'Albostriata' | H. m. 'Samurai', 'Fubuki', 'Nicolas' |
3 | Helleborus x orientalis 'Sp Roxane' | H. x o. 'Blue Metallic Lady', 'Red Lady', 'The Sultan' |
3 | Heuchera 'Amethyst Myst' | H. ‘Prince‘, ‘Ruby Veil’, ‘Molly Bush’,, Lathyrus vernus |
3 | Heuchera 'Berry Smoothie' | Aquilegia vulgaris ‘Nora Barlow’, 'Rose Barlow’ |
3 | Heuchera 'Earth Angel' | H. ‘Pinot Gris‘‚ ‘Stormy Seas’, ‘Silver Scrolls’, ‘Sugar Frosting‘ |
3 | Lathyrus vernus | L. v. 'Alboroseus' |
4 | Stachys grandiflora 'Superba' | Geranium x magnificum 'Rosemoor' |
30 | Epimedium grandiflorum 'Akebono' | E. g. 'Nanum', E. pubigerum |
65 | Stückzahl gesamt für 10 m² |
Stückzahl | Blumenzwiebeln | Alternativen |
---|---|---|
3 | Lilium 'Russian Morning' | L. martagon, L. m. 'Album' |
5 | Tulipa fosteriana 'Albert Heyn' | T. f. 'Rosy Dream' |
5 | Tulipa liliiflora 'Purple Dream' | T. l. 'Merlot', Tulipa 'Negrita' |
5 | Tulipa liliiflora 'Greenstar' | T. viridiflora 'Virichic' |
10 | Camassia leichtlinii 'Alba' | C. l. 'Semiplena' |
15 | Allium aflatunense 'Purple Sensation' | A. a. |
22 | Narcissus cyclamineus 'Reggae' | N. triandrus 'Petrel' |
50 | Chionodoxa forbesii 'Pink Giant' | Anemone blanda 'Pink Star', 'Charmer' |
85 | Galanthus nivalis ssp. nivalis | G. elwesii, Scilla siberica 'Alba', Chionodoxa luciliae 'Alba' |
100 | Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' | C. t. 'Whitewell Purple', 'Barr's Purple' |
300 | Stückzahl gesamt für 10 m² |
Veitshöchheimer Staudenmischung - Mengenberechnung Lila-Laune-Saum 457 KB
Zur Übersichtsseite